


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM0 - 246 | 8871 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM0 - 245 | 6747 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM0 - 244 | 2724 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM0 - 243 | 1530 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM0 - 242 | 0033 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM0 - 241 | 2810 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM0 - 240 | 0082 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM0 - 239 | 3025 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM0 - 238 | 2654 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM0 - 237 | 3453 |
