



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mar 2026 | Jumat | MCB - 377 | 3107 |
| 2 | 12 Mar 2026 | Kamis | MCB - 376 | 3482 |
| 3 | 11 Mar 2026 | Rabu | MCB - 375 | 4967 |
| 4 | 10 Mar 2026 | Selasa | MCB - 374 | 2849 |
| 5 | 09 Mar 2026 | Senin | MCB - 373 | 8043 |
| 6 | 08 Mar 2026 | Minggu | MCB - 372 | 8702 |
| 7 | 07 Mar 2026 | Sabtu | MCB - 371 | 7587 |
| 8 | 06 Mar 2026 | Jumat | MCB - 370 | 4561 |
| 9 | 05 Mar 2026 | Kamis | MCB - 369 | 4828 |
| 10 | 04 Mar 2026 | Rabu | MCB - 368 | 1288 |
