



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Mar 2026 | Selasa | TTM4 - 365 | 5166 |
| 2 | 02 Mar 2026 | Senin | TTM4 - 364 | 1075 |
| 3 | 01 Mar 2026 | Minggu | TTM4 - 363 | 8578 |
| 4 | 28 Feb 2026 | Sabtu | TTM4 - 362 | 2129 |
| 5 | 27 Feb 2026 | Jumat | TTM4 - 361 | 0960 |
| 6 | 26 Feb 2026 | Kamis | TTM4 - 360 | 4097 |
| 7 | 25 Feb 2026 | Rabu | TTM4 - 359 | 7800 |
| 8 | 24 Feb 2026 | Selasa | TTM4 - 358 | 0810 |
| 9 | 23 Feb 2026 | Senin | TTM4 - 357 | 5426 |
| 10 | 22 Feb 2026 | Minggu | TTM4 - 356 | 1773 |
