


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | TTM0 - 316 | 0991 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | TTM0 - 315 | 8256 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | TTM0 - 314 | 1035 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | TTM0 - 313 | 0737 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | TTM0 - 312 | 7026 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | TTM0 - 311 | 8023 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | TTM0 - 310 | 9163 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | TTM0 - 309 | 8978 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | TTM0 - 308 | 7312 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | TTM0 - 307 | 2748 |
